公司名稱:廣州市安普檢測技術服務有限公司6kmwv.cn
廣州安普檢測擁有經驗豐富的高分子材料成分分析工程師,能通過FTIR紅外光譜分析-塑料成分分析,灰分測試-塑料成分分析,水分含量測試-塑料成分分析,玻璃纖維含量測試-塑料成分分析,裂解氣相色譜/質譜聯用 PGC-MS, DSC, X射線熒光光譜分析XRF和TGA熱重分析儀等技術手段,進行“塑料顆粒成分分析”,PET以及各種塑料成分分析。
測試信息:
樣品描述:塑料原料

測試結果:
測試項目 | 測試方法/儀器 | 方法檢出限(MDL)mg/kg | 檢測結果 mg/kg | RoHS限值 mg/kg |
鎘(Cd) | 參照IEC 62321-5: 2013; 分析儀器: ICP-OES | 2 | N.D. | 100 |
鉛(Pb) | 2 | N.D. | 1000 | |
汞(Hg) | 參照IEC 62321-4: 2013; 分析儀器: ICP-OES | 2 | N.D. | 1000 |
六價鉻(Cr6+) | 參照IEC 62321: 2008 附錄C; 分析儀器: UV-Vis | 2 | N.D. | 1000 |
多溴聯苯總量(PBBs) | 參照IEC 62321-6: 2015; 分析儀器: GC-MS | --- | N.D. | 1000 |
一溴聯苯 | 5 | N.D. | --- | |
二溴聯苯 | 5 | N.D. | --- | |
三溴聯苯 | 5 | N.D. | --- | |
四溴聯苯 | 5 | N.D. | --- | |
五溴聯苯 | 5 | N.D. | --- | |
六溴聯苯 | 5 | N.D. | --- | |
七溴聯苯 | 5 | N.D. | --- | |
八溴聯苯 | 5 | N.D. | --- | |
九溴聯苯 | 5 | N.D. | --- | |
十溴聯苯 | 5 | N.D. | --- |
測試項目 | 測試方法/儀器 | 方法檢出限(MDL)mg/kg | 檢測結果 mg/kg | 標準限值 mg/kg |
多溴聯苯醚總量(PBDEs) | 參照IEC 62321-6: 2015; 分析儀器: GC-MS | --- | N.D. | 1000 |
一溴聯苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
二溴聯苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
三溴聯苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
四溴聯苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
五溴聯苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
六溴聯苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
七溴聯苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
八溴聯苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
九溴聯苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
十溴聯苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
鄰苯二甲酸二(2-乙基)己基酯(DEHP) | IEC 62321-8:2017; 分析儀器: GC-MS | 50 | N.D. | 1000 |
鄰苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 50 | N.D. | 1000 | |
鄰苯二甲酸二丁酯(DBP) | 50 | N.D. | 1000 | |
鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP) | 50 | N.D. | 1000 |
備注:1.1 mg/kg=1 ppm=0.0001%;2.N.D. =未檢出(<MDL);3.MDL=方法檢測極限;4.“---”=無規定;5.測試鎘(Cd)、鉛(Pb)和汞(Hg)項目時,樣品完全溶解。
測試流程圖:
鉛、鎘、汞測試流程:略
六價鉻測試流程:略
多溴聯苯、多溴二苯醚測試流程:略
鄰苯二甲酸鹽測試流程:略
樣品照片:
|
公司介紹:
廣州市安普檢測技術服務有限公司作為塑料成分分析第三方檢測機構擁有國家CNAS、CMA第三方檢測資質,能通過FTIR紅外光譜分析-塑料成分分析,灰分測試-塑料成分分析,水分含量測試-塑料成分分析,玻璃纖維含量測試-塑料成分分析, PGC-MS裂解色譜, DSC差示掃描量熱分析, XRFX射線熒光光譜分析和TGA熱重分析等技術手段,進行塑料成分分析。同時廣州市安普檢測技術服務有限公司作為平台化運營品牌,與國內外多家實驗室建立了良好的合作關係,旨在為客戶、行業提供更詳細、更優質的國內塑料成分分析谘詢服務